服务热线
18202602737
更新时间:2021-11-22
点击次数:977
以保持介质可流动以进行处理
以实现其较理想加工特性
避免在气态介质中形成冷凝物
经济地加工
以确保统一的质量
可在任何地点进行生产或测量
连接运动部件和设备

应用:无热损失输送:油、油脂、树脂、焦油、油漆、水、二氧化碳、塑料、模塑料等。
由 DN 4 – 50 mm 的 PTFE 制成的可展开压力软管;压力负载取决于公称直径高达 600 bar
| 工作温度 | H 100 100 °C - H 700 170 °C - H 200 200 °C - H 800 250 °C |
| 额定电压 | 230 V AC/DC(其他电压高达 500 V) |
| 额定功率 | W/米,见型号代码 |
| 压力软管类型 | 见压力软管 |
| 连接配件 | 钢/不锈钢,见配件 |
| 加热 | 加热导体,符合 DIN 结构,带保护编织层防潮 |
| 隔热 | 热稳定、闭孔 硅胶泡沫高达 250°C 弹性体泡沫高达 170°C |
| 外保护编织 | 聚酰胺,黑色,可选 |
| 软管端盖 | PA硬帽或弹性帽 |
| 温度感应器 | Fe-CuNi J 型、NiCr-Ni K 型、PT100 和集成控制系统 (HTI) 可能 |
| 连接线 | 1.5米 |
| 插头连接 | 圆形连接器 |
| 生产长度 | 从 0.3 到 50 m 取决于 DIN |
| 保护类型 | 高达 IP54 (EN 60529),防护等级 I |
| 宽容 | ±10℃ |
